Detail faktúry FD 1-13
Číslo | FD 1-13 |
---|---|
Číslo interné | 1-13 |
Predmet | Faktúra došla |
Dátum vystavenia | 2.2.2022 |
Dátum doručenia | 16.6.2022 |
Dátum splatnosti | 16.2.2022 |
Dátum úhrady | 16.6.2022 |
Dátum zverejnenia | 17.2.2022 |
Poznámka | Kniha došlých faktúr |
Prílohy
ec1c9_FD_000084.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.8.2023
Faktúra došla
Detail faktúry
Číslo | 1-77 |
---|---|
Číslo interné | 77 |
Predmet | Faktúra došla |
Dátum vystavenia | 24.8.2023 |
Dátum doručenia | 24.8.2023 |
Dátum splatnosti | 24.8.2023 |
Dátum úhrady | 24.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.8.2023 |
Prílohy
30efc_FD k 24.8.23 stránka.pdf
5.7.2023
Faktúra došla
Detail faktúry
Číslo | FD 1-64 |
---|---|
Číslo interné | FD 1-64/2023 |
Predmet | Faktúra došla |
Dodávateľ | Názov dodavateľa |
Dodávateľ IČO | IČO dodavateľa |
Odberateľ | Obec Ladomirov, Obecný úrad |
Odberateľ IČO | 00323195 |
Dátum vystavenia | 1.1.2023 |
Dátum doručenia | 5.7.2023 |
Dátum splatnosti | 5.7.2023 |
Dátum úhrady | 5.7.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodom |
Dátum zverejnenia | 5.7.2023 |
Poznámka | Zoznám FD od 1.1.2023 až 05.7.2023 |
Prílohy
08f55_FD do 30.6.23.pdf
12.4.2023
Faktúra došla
Detail faktúry
Číslo | FD 1-35 |
---|---|
Číslo interné | Zoznám FD od 01.01.2023 |
Predmet | Faktúra došla |
Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
Dátum doručenia | 12.4.2023 |
Dátum splatnosti | 12.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 12.4.2023 |
Prílohy
20d03_DO FD k 14.04.2023.xlsx
14.2.2023
Faktúra došla
Detail faktúry
Číslo | FD 1 , 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
---|---|
Predmet | Faktúra došla |
Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
Dátum doručenia | 14.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 14.2.2023 |
Prílohy
b3807_Kniha fa Stránka obce.pdf
5.1.2023
Faktúra došla
Detail faktúry
Číslo | 1-4 2023 |
---|---|
Číslo interné | 1-4 2023 |
Predmet | Faktúra došla |
Dátum vystavenia | 5.1.2023 |
Dátum doručenia | 5.1.2023 |
Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
Dátum úhrady | 5.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodom |
Dátum zverejnenia | 5.1.2023 |
Poznámka | Slovak Telekom - telefón LEKOS - Internet RVC Michalovce - členské RVC Prešov - členské |
Prílohy
3fdef_FD 1 4 2023_000205.pdf
28.5.2022
Faktúra došla
Detail faktúry
Číslo | FD 40-49 |
---|---|
Číslo interné | 40-49 |
Predmet | Faktúra došla |
Odberateľ | Obec Ladomirov |
Odberateľ IČO | 00323195 |
Dátum vystavenia | 28.5.2022 |
Dátum doručenia | 28.5.2022 |
Dátum splatnosti | 31.5.2022 |
Dátum úhrady | 31.5.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodom |
Dátum zverejnenia | 28.5.2022 |
Poznámka | Kniha došlých faktúr. |
Prílohy
e2e5c_FD 3_000087.pdf
4.5.2022
Faktúra došla
Detail faktúry
Číslo | FD - 27-39 |
---|---|
Číslo interné | 27-39 |
Predmet | Faktúra došla |
Dátum vystavenia | 16.6.2022 |
Dátum doručenia | 2.5.2022 |
Dátum splatnosti | 16.6.2022 |
Dátum úhrady | 4.5.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodom |
Dátum zverejnenia | 4.5.2022 |
Poznámka | Kniha došlých faktúr. |
Prílohy
b21e4_FD 2_000086.pdf
3.3.2022
Faktúra došla
Detail faktúry
Číslo | FD 14-26 |
---|---|
Číslo interné | 14-26 |
Predmet | Faktúra došla |
Dátum vystavenia | 3.3.2022 |
Dátum doručenia | 3.3.2022 |
Dátum splatnosti | 16.6.2022 |
Dátum úhrady | 16.6.2022 |
Dátum zverejnenia | 3.3.2022 |
Poznámka | Faktúra došla , kniha došlých faktúr. |
Prílohy
ea5a5_FD 1_000085.pdf
17.2.2022
Faktúra došla
Detail faktúry
Číslo | FD 1-13 |
---|---|
Číslo interné | 1-13 |
Predmet | Faktúra došla |
Dátum vystavenia | 2.2.2022 |
Dátum doručenia | 16.6.2022 |
Dátum splatnosti | 16.2.2022 |
Dátum úhrady | 16.6.2022 |
Dátum zverejnenia | 17.2.2022 |
Poznámka | Kniha došlých faktúr |
Prílohy
ec1c9_FD_000084.pdf